Специальное предложение на гастроемкости Bilge (Турция) продлено до 31 июля 2017 г.
13 марта 2013
Предложение на гастроемкости Bilge (Турция)
Номенклатура | Остаток, шт. * | Цена входа, руб. | Цена, руб. при сумме заказа гастроемкостей в интервале: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 500 т.р. | от 300 до 500 т.р. | от 100 до 300 т.р. | от 30 до 100 т.р. | до 30 т.р. | |||
Гастроемкость GN 1/1 (530*325 мм) глубина 20 мм | 100 | 506 | 531 | 556 | 581 | 607 | 657 |
Гастроемкость GN 1/1 (530*325 мм) глубина 40 мм | 112 | 575 | 604 | 632 | 661 | 690 | 747 |
Гастроемкость GN 1/1 (530*325 мм) глубина 200 мм | 17 | 1470 | 1543 | 1616 | 1690 | 1763 | 1910 |
Гастроемкость GN 1/2 (325*265 мм) глубина 20 мм | 35 | 265 | 279 | 292 | 305 | 318 | 345 |
Гастроемкость GN 1/2 (325*265 мм) глубина 40 мм | 8 | 312 | 327 | 343 | 358 | 374 | 405 |
Гастроемкость GN 1/2 (325*265 мм) глубина 200 мм | 1 | 956 | 1004 | 1051 | 1099 | 1147 | 1243 |
Гастроемкость GN 1/3 (325*176 мм) глубина 40 мм | 2 | 302 | 317 | 332 | 347 | 362 | 392 |
Гастроемкость GN 1/3 (325*176 мм) глубина 65 мм | 74 | 324 | 340 | 356 | 372 | 389 | 421 |
Гастроемкость GN 1/3 (325*176 мм) глубина 100 мм | 50 | 408 | 428 | 449 | 469 | 490 | 530 |
Гастроемкость GN 1/3 (325*176 мм) глубина 150 мм | 48 | 638 | 670 | 702 | 734 | 766 | 830 |
Гастроемкость GN 1/3 (325*176 мм) глубина 200 мм | 74 | 792 | 831 | 871 | 910 | 950 | 1029 |
Гастроемкость GN 1/4 (265*162 мм) глубина 20 мм | 48 | 218 | 229 | 240 | 251 | 262 | 284 |
Гастроемкость GN 1/4 (265*162 мм) глубина 65 мм | 108 | 328 | 344 | 361 | 377 | 393 | 426 |
Гастроемкость GN 1/4 (265*162 мм) глубина 100 мм | 39 | 395 | 414 | 434 | 454 | 473 | 513 |
Гастроемкость GN 1/4 (265*162 мм) глубина 150 мм | 71 | 550 | 578 | 605 | 632 | 660 | 715 |
Гастроемкость GN 1/4 (265*162 мм) глубина 200 мм | 99 | 877 | 921 | 965 | 1009 | 1053 | 1140 |
Гастроемкость GN 1/9 (176*108 мм) глубина 100 мм | 12 | 343 | 360 | 377 | 394 | 411 | 445 |
Гастроемкость GN 2/1 (650*530 мм) глубина 20 мм | 20 | 881 | 925 | 969 | 1013 | 1057 | 1145 |
Гастроемкость GN 2/1 (650*530 мм) глубина 100 мм | 112 | 1663 | 1746 | 1829 | 1912 | 1995 | 2162 |
Гастроемкость GN 2/3 (354*325 мм) глубина 20 мм | 108 | 446 | 468 | 490 | 513 | 535 | 579 |
Гастроемкость GN 2/3 (354*325 мм) глубина 40 мм | 103 | 526 | 552 | 578 | 605 | 631 | 683 |
Гастроемкость GN 2/3 (354*325 мм) глубина 65 мм | 4 | 513 | 539 | 564 | 590 | 616 | 667 |
Гастроемкость GN 2/3 (354*325 мм) глубина 100 мм | 9 | 767 | 806 | 844 | 883 | 921 | 998 |
Гастроемкость GN 2/3 (354*325 мм) глубина 150 мм | 12 | 1034 | 1086 | 1137 | 1189 | 1241 | 1344 |
Крышка для гастроемкости GN 1/2 (325*265 мм) | 14 | 259 | 271 | 284 | 297 | 310 | 336 |
Крышка для гастроемкости GN 1/3 (325*176 мм) | 20 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 257 |
Крышка для гастроемкости GN 1/9 (176*108 мм) | 1 | 139 | 146 | 153 | 160 | 166 | 180 |
Крышка для гастроемкости GN 2/1 (650*530 мм) | 82 | 909 | 955 | 1000 | 1046 | 1091 | 1182 |
Условия акции
1. Предложение действует с 08.12.2015 г. до 31.07.2017 г.
2. При условии приобретения всех складских остатков гастроемкостей и крышек, возможна отгрузка по "входной" цене.
3. Цена "входа" включает только фактические затраты на приобретение товара (цена товара+транспорт+таможенные платежи).
4. Предложение распространяется только на гастроемкости и крышки, имеющиеся в наличии на складах компании.
5. Возможно осуществление отгрузки с отсрочкой оплаты до 31.07.2017 г. (для дилеров, по согласованию).
6. Внимание! Указанные цены являются конечными, при отгрузке гастроемкостей по данному специальному предложению другие скидки не действуют.
7. * Остаток товара указан по состоянию на 14.04.2017 г.